Výběr století / 180 tablet
Použití: Vitamíny, minerály a stopové prvky se podílejí na celé řadě důležitých biochemických reakcí. Přetvářejí živiny v potravinách na energii a tím jsou nezbytné pro udržení řady tělesných funkcí a správnou výstavbu nových tkání.
379.00 Kč
Výběr století - multivitamíny s minerály
- excelentní složení k podpoře vitality
Obsah: 180 tablet – t.j. 264 g.
Doplněk stravy
Složení: Vitamíny, minerální látky, stopové prvky, nosiče: hydroxypropylmethylceluloza, mikrokrystalická celulóza, stearan hořečnatý, potahová látka: Opadrum II.
| Průměrný obsah látek: | mg /1 tbl. | % RHP* |
| Vitamin A | 1,2 | 150 |
| Betakaroten | 0,3 | - |
| Vitamin D3 | 0,010 | 200 |
| Vitamin E | 30 | 250 |
| Vitamin C - kyselina askorbová | 60 | 75 |
| Kys. listová | 0,4 | 200 |
| Vitamin B1 – thiamin | 1,5 | 136 |
| Vitamin B2 – riboflavin | 1,7 | 121 |
| Niacin – B3 nikotinamid | 20 | 125 |
| Vitamin B6 – pyridoxin | 2,65 | 189 |
| Vitamin B12 – kyanokobalamin | 0,006 | 240 |
| Kyselina panthotenová - B5 | 10 | 167 |
| Biotin | 0,030 | 60 |
| Vitamin K1 | 0,025 | 33 |
| Železo - Fumaran železnatý | 18 | 129 |
| Zinek – Oxid zinečnatý | 15 | 150 |
| Měď – Uhličitan měďnatý | 2 | 200 |
| Jód – Jodid draselný | 0,15 | 100 |
| Horčík – Oxid hořečnatý | 100 | 27 |
| Vápník – Fosforečnan vápenatý | 162 | 20 |
| Fosfor - Fosforečnan vápenatý | 140 | 19 |
| Mangan – Síran manganatý | 2,5 | 125 |
| Draslík – Chlorid draselný | 40 | 2 |
| Selen – Selničitan sodný bezvodý | 0,025 | 45 |
| Molybden – Molybdenan sodný | 0,025 | 50 |
| Chrom – Chlorid chromitý | 0,025 | 62 |
| Křemík - Oxid křemičitý | 0,01 | - |
*= referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal)
– RHP není stanovena
Doporučené dávkování: 1 tableta za den.
Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
Není určeno pro děti do 12 let, těhotné a kojící ženy.
Ukládat mimo dosah dětí.
Není určeno jako náhrada pestré stravy.
Zdravá a vyvážená strava a zdravý životní styl jsou nezbytné.
Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C v uzavřeném obalu.
